Alumni
The following table reports the list of the students who worked in the lab for their graduation thesis.
|
Name |
Thesis title |
Level |
Grad |
Advisors |
|
Silvia Petroni |
Studio di un sistema impiantabile innovativo per l’infusione ad alto flusso di |
II |
15 Dec 04 |
EG |
|
Luca Lonini |
Valutazione sperimentale di tecnologie ink-jet per applicazioni bio-analitiche |
II |
24 Feb 06 |
EG |
|
Francesco Leone |
Sensore tattile micromeccatronico basato sul controllo della temperatura |
II |
24 Feb 06 |
EG |
|
Donatella Ciammetti |
Dimensionamento di un microciclatore termico elettroosmotico AC per |
II |
24 Feb 2006 |
EG |
|
Francesco Torchiani |
Progetto di un robot planare ad alta reversibilità meccanica per la terapia |
II |
24 May 2006 |
EG |
|
Valeria Villani |
Sistemi per il rilascio controllato di farmaci nella cavità intracranica: aspetti |
I |
25 Oct 2006 |
EG |
|
Dario Fiorentino Poggi |
Sviluppo di un simulatore hardware della dinamica pressoria intracranica |
I |
24 May 2007 |
EG |
|
Sarah Parrettini |
Studio di soluzioni innovative per il trattamento locale di neoplasie |
II |
18 Jul 2007 |
EG |
| Fabrizio Sergi | Sistema biomeccatronico indossabile per la guida di compiti motori | II | 25 October 2007 |
EG DA |
|
Massimiliano Passalacqua |
Validazione sperimentale di schemi di controllo di interazione bio-ispirati per la robotica riabilitativa |
II |
25 Oct 07 |
EG L |
|
Stefano Indini |
Studio teorico-sperimentale di nuove sorgenti di pressione per applicazioni |
II |
13 Dec 07 |
EG |
|
Carmen Cavallotti |
Regolatore di pressione per procedure endoscopiche di emoterapia topica |
II |
13 Dec 07 |
EG |
|
Christian Di Mitri |
Tecnologie di prototipazione di tessuti: studio di fattibilità di un sistema di |
II |
19 Feb 08 |
MT |
| Marta Calvano | Analisi energetica di soluzioni biomeccatroniche per impianti cocleari autoalimentati | II | 30 May 2008 | |
| Nicola Simeone | Modulo distale ad elevata reversibilità per sistemi robotica neuroriabilitativi | II | 30 May 2008 | |
| Chiara Fantoni | Analisi biomeccanica dell’interfacciamento di elettrodi neurali intrafascicolari | II | 30 May 2008 | |
| Andrea Ferro | Sviluppo e caratterizzazione di un attuatore elettrolitico miniaturizzato per biorobotica | II | 30 May 2008 | |
| Ciro Luccarelli | Analisi termica FEM per l’ottimizzazione di un microsensore di scivolamento per applicazioni biorobotiche | II | 30 May 2008 | |
|
Carlo Caione |
Progettazione di un sistema magneto inerziale indossabile per l'analisi del cammino |
II |
AA 2007-2008 |
EG |
|
Gianluca Piervirgili |
Realizzazione e caratterizzazione di un sistema biomeccatronico portatile per la misura della pressione intra-orale nei movimenti di suzione |
I |
AA 2007-2008 |
EG |
| Mario Dominici | Ingegnerizzazione di un prototipo di robot per la neuroriabilitazione dell’arto superiore | 24 February 2009 | ||
| Serena Passanisi | Sviluppo di un micro robot per la validazione di una nuova tecnica di locomozione per dispositivi endoluminali | II | 24 February 2009 | |
| Antonio Ascrizzi | Sviluppo di una tecnica di rappresentazione e simulazione di strutture biorobotiche indossabili non antropomorfe | 27 May 2009 | ||
| Luca Lucibello | Sviluppo di una piattaforma robotica mobile con controllore ibrido di tipo machine-animal | 27 May 2009 | ||
| Matteo Minotti | Valutazione dell’impedenza biomeccanica dei giunti degli arti inferiori | 27 May 2009 | ||
| Enrica Fischetti | Progettazione di un giunto rotoidale a spessore minimo per strutture robotiche complesse | I | 23 October 2009 | |
| Michele Ciani | Progettazione di un giunto d’anca a cedevolezza passiva per esoscheletri di arto inferiore | II | 15 December 2009 | |
| Maria Teresa Francomano | Sviluppo e caratterizzazione di un micro-sensore di scivolamento di tipo termico per applicazioni biorobotiche | II | 15 December 2009 | |
|
Alessandra Bolettieri |
Strumento di test basato su sensori Magneto-Inerziali per lo studio delle capacità di cognizione spaziale del Bambino |
II |
16 Feb 2010 |
EG |
| Augusto Cozzi | Progettazione di un banco dinamometrico per la caratterizzazione statica di elementi elastici per l’attuazione di esoscheletri di assistenza alla camminata | I | 26 October 2010 | |
| Roberto Barone | Dimensionamento e rapid Prototyping di un robot endoscopico | I | 14 December 2010 | |
| Giammarco Capriotti | Considerazioni energetiche relative a sistemi di assistenza alla camminata | I | 14 December 2010 | |
| Ornella Giammona | Progettazione di un dispositivo per il controllo dell’assetto dei pesci robot | I | 14 December 2010 | |
|
Gianluca Piervirgili |
Procedure di inizializzazione nello spazio SO3 di moduli magneto-inerziali indossabili per l'analisi del passo |
II |
14 December 2010 |
EG |
| Angelo Sudano | Progettazione di un Energy harvester cinetico per protesi acustiche | II | 14 December 2010 | |
| Giacomo Cargnello | Letto meccatronico per trazioni assistite in medicina sportiva e riabilitazione: posizionamento paziente | II | 17 February 2011 | |
| Francesco de Angelis | Letto meccatronico per trazioni assistite in medicina sportiva e riabilitazione: sistema di trazione | II | 17 February 2011 | |
| Caterina Esposito | Superfici micropatternate per electrowet adhesion su tessuti biologici | II | 17 February 2011 | |
| Greco Silvio Mario Luciano | Ottimizzazione del design di una micro pompa elettroosmotica AC | II | 17 February 2011 |
EG: Eugenio Guglielmelli
DA: Dino Accoto
LZ: Loredana Zollo
DC: Mimmo Campolo
MT: Marcella Trombetta
AR: Alberto Rainer
DF: Domenico Formica
FT: Fabrizio Taffoni